Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları (2026)
Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları
(3095 S. K. m. 1, 2)
| DÖNEM | KANUNİ FAİZ ORANI | ADİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ ORANI | TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ ORANI (*) |
|---|---|---|---|
| 17.09.2025 - … | 24% | 24% | % 42,25 |
| 08.03.2025 - 16.09.2025 | 24% | 24% | % 44,25 |
| 28.12.2024 - 07.03.2025 | 24% | 24% | % 49,25 |
| 01.06.2024 - 27.12.2024 | 24% | 24% | % 51,75 |
| 01.07.2023 - 31.05.2024 | 9% | 9% | % 36,75 |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 | 9% | 9% | % 10,75 |
| 01.01.2022 - 31.12.2022 | 9% | 9% | % 15,75 |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 9% | 9% | % 16,75 |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 9% | 9% | % 13,75 |
| 01.07.2018 - 31.12.2019 | 9% | 9% | % 19,50 |
| 01.01.2017 - 30.06.2018 | 9% | 9% | % 9,75 |
| 01.01.2015 - 31.12.2016 | 9% | 9% | % 10, 50 |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 9% | 9% | % 11, 75 |
| 01.01.2013 - 31.12.2013 | 9% | 9% | % 13,75 |
| 01.01.2012 -31.12.2012 | 9% | 9% | % 17,75 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 9% | 9% | 15% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 9% | 9% | 16% |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 | 9% | 9% | 19% |
| 01.01.2008 - 30.06.2009 | 9% | 9% | 27% |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 9% | 9% | 29% |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 9% | 9% | 25% |
| 01.07.2005 - 31.12.2005 | 12% | 12% | 30% |
| 01.05.2005 - 30.06.2005 | 12% | 12% | 42% |
| 01.07.2004 - 30.04.2005 | 38% | 38% | 42% |
| 01.01.2004 - 30.06.2004 | 43% | 43% | 48% |
| 01.07.2003 - 31.12.2003 | 50% | 50% | 57% |
| 01.07.2002 - 30.06.2003 | 55% | 55% | 64% |
| 01.01.2000 - 30.06.2002 | 60% | 60% | 70% |
| 01.01.1998 - 31.12.1999 | 50% | 50% | % 50’den az olmamak üzere |
| 19.12.1984 - 31.12.1997 | 30% | 30% | % 30’dan az olmamak üzere |
(*) Ticari işlerde temerrüt faizi oranı bakımından 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur." şeklindeki 2. maddesinin 2. fıkrası hükmü göz önünde bulundurulmalıdır.